Template:Infobox province: Difference between revisions
Appearance
Created page with "<!-- Template:Infobox province (HTML-safe, auto-links, collapsible lists) --> <table class="infobox infobox-province"> <tr> <th class="infobox-title" colspan="2">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</th> </tr> {{#if: {{{flag|}}} | <tr> <td class="infobox-image mw-no-invert" colspan="2"> [[File:{{{flag}}}|{{{flagsize|260px}}}|alt={{{flag_alt|}}}|center]] {{#pageimage:{{{flag}}}}} {{#if: {{{flag_caption|}}} | <div class="infobox-caption">{{{flag_capti..." |
No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
<td class="infobox-image mw-no-invert" colspan="2"> | <td class="infobox-image mw-no-invert" colspan="2"> | ||
[[File:{{{flag}}}|{{{flagsize|260px}}}|alt={{{flag_alt|}}}|center]] | [[File:{{{flag}}}|{{{flagsize|260px}}}|alt={{{flag_alt|}}}|center]] | ||
{{#if: {{{flag_caption|}}} | <div class="infobox-caption">{{{flag_caption}}}</div> }} | {{#if: {{{flag_caption|}}} | <div class="infobox-caption">{{{flag_caption}}}</div> }} | ||
</td> | </td> | ||
Revision as of 23:15, 28 October 2025
| Infobox province |
|---|
Province infobox for Mundus. Enter page names for linked fields; filenames only for images.
| Parameter | Description | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Name | name | no description
| String | optional |
| Flag image filename | flag | no description
| String | optional |
| Flag size | flagsize | no description
| String | optional |
| Flag alt text | flag_alt | no description | String | optional |
| Flag caption | flag_caption | no description | String | optional |
| Nation (page name) | nation | no description
| String | optional |
| Province capital (page name) | capital | no description
| String | optional |
| Province premier (page name) | premier | no description
| String | optional |
| Notable city 1 (page name) | city1 | no description | String | optional |
| Notable city 2 (page name) | city2 | no description | String | optional |
| Notable city 3 (page name) | city3 | no description | String | optional |
| Notable city 4 (page name) | city4 | no description | String | optional |
| Notable city 5 (page name) | city5 | no description | String | optional |
| Notable city 6 (page name) | city6 | no description | String | optional |
| Notable city 7 (page name) | city7 | no description | String | optional |
| Notable city 8 (page name) | city8 | no description | String | optional |
| Notable city 9 (page name) | city9 | no description | String | optional |
| Notable city 10 (page name) | city10 | no description | String | optional |
| Notable duchy 1 (page name) | duchy1 | no description | String | optional |
| Notable duchy 2 (page name) | duchy2 | no description | String | optional |
| Notable duchy 3 (page name) | duchy3 | no description | String | optional |
| Notable duchy 4 (page name) | duchy4 | no description | String | optional |
| Notable duchy 5 (page name) | duchy5 | no description | String | optional |
| Notable duchy 6 (page name) | duchy6 | no description | String | optional |
| Notable duchy 7 (page name) | duchy7 | no description | String | optional |
| Notable duchy 8 (page name) | duchy8 | no description | String | optional |
| Notable duchy 9 (page name) | duchy9 | no description | String | optional |
| Notable duchy 10 (page name) | duchy10 | no description | String | optional |
Usage
{{Infobox province
| name = Gandry
| flag = Gandry_Flag.png
| nation = Directionland
| capital = God's Landing
| premier = Chancellor Nathaniel Crowley
| city1 = Simonville
| city2 = St. Stylinson
| duchy1 = Duchy of Ironwood
}}